Hvor mye laktose er det i meieriproduktene?
Laktoseinnholdet i meieriproduktene varierer mye. I denne tabellen har vi samlet tall på laktoseinnhold i en rekke meieriprodukter.
Melk og meieriprodukter er kilder til flere viktige næringsstoffer som jod, proteiner, kalsium, fosfor, kalium, vitamin B2 og vitamin B12. Dette gjelder også for produktene som er laktosefrie.
Dersom du har laktoseintoleranse tåler du mest sannsynlig opptil 12 g laktose før du merker ubehag som oppblåsthet og mageknip. Det er derfor fint å vite litt om hvor mye laktose det er i de ulike meieriprodukter, da dette kan variere mye. Det finnes også et stort utvalg laktosefrie/-reduserte meieriprodukter.
Ernæringsrådgiverens tips
De laktosefrie og -reduserte produktene inneholder like mye vitaminer og mineraler som de vanlige laktoseholdige meieriproduktene. Det er derfor ikke noe problem å få nok av for eksempel kalsium og jod selv om du har laktoseintoleranse så lenge du velger laktosefrie produkter.
Felles for de laktosefrie produktene er at disse ikke skal inneholde mer enn 0,01 gram laktose per 100 gram. Til sammenligning skal laktosereduserte produkter ha mindre enn 1 gram laktose per 100 gram produkt.
Her får du se laktoseinnholdet i en rekke meieriprodukter, både laktose per 100 gram/desiliter og i en vanlig porsjon. Savner du noen? Kontakt oss på post@melk.no
Fakta
- Laktoseinnholdet i meieriproduktene varierer mye
- I denne tabellen får du se laktoseinnhold per porsjon og per 100 gram/desiliter i en rekke meieriprodukter fra norske produsenter
MELK | Porsjon | Laktose (gram) per porsjon | Laktose (gram) per 100 gram |
---|---|---|---|
Laktosefri melk | 2 dl | < 0,02 | <0,01 |
Laktoseredusert melk | 2 dl | < 0,6 | <0,3 |
Melk (skummet, hel, lett) | 2 dl | 9,0-9,6 | 4,5-4,8 |
Geitemelk | 2 dl | 8,0 | 4,0 |
Syrnet melk naturell | 2 dl | 5,2-8,8 | 2,6-4,4 |
Syrnet melk med smak | 2 dl | 5,2-10,0 | 2,6-5,0 |
Laktosefri syrnet melk naturell eller med smak | 2 dl | < 0,02 | < 0,01 |
Sjokolademelk | 2 dl | 8,6-9,4 | 4,3-4,7 |
Laktoseredusert/-fri sjokolademelk | 2 dl | 0,02-0,6 | < 0,01-0,3 |
Iskaffe | 2 dl | 8,2-16,0 | 4,1-8,0 |
Laktosefri iskaffe | 2 dl | < 0,02 | < 0,01 |
FLØTE | Porsjon | Laktose (gram) per porsjon | Laktose (gram) per 100 gram |
---|---|---|---|
Fløte (ulik fettprosent) | En spiseskje | 0,4-0,5 | 2,8-4,1 |
Laktosefri fløte | En spiseskje | < 0,01 | <0,01 |
Kremtopp | En spiseskje | 0,6 | 5,1 |
RØMME OG CRÈME FRAÎCHE | Porsjon | Laktose (gram) per porsjon | Laktose (gram) per 100 gram |
---|---|---|---|
Rømme | En spiseskje | 0,5-0,8 | 2,8-4,3 |
Crème fraîche (ulik fettprosent) | En spiseskje | 0,5-0,9 | 2,9-5,4 |
Laktosefri rømme og crème fraîche | En spiseskje | < 0,01 | < 0,01 |
YOGHURT | Porsjon | Laktose (gram) per porsjon | Laktose (gram) per 100 gram |
---|---|---|---|
Fruktyoghurt | Ett lite beger (125 g) | 3,9-9,3 | 2,6-6,2 |
Yoghurt naturell/matyoghurt | Ett lite beger (125 g) | 4,9-8,4 | 3,3-5,6 |
Laktosefri yoghurt | Ett lite beger (125 g) | < 0,02 | < 0,01 |
Laktoseredusert yoghurt ( inkl. Skyr) | Ett beger (150 g) | < 0,15 | < 0,1 |
SMØR | Porsjon | Laktose (gram) per porsjon | Laktose (gram) per 100 gram |
---|---|---|---|
Meierismør | Porsjonspakke | 0,06-0,12 | 0,5-1,0 |
OSTER | Porsjon | Laktose (gram) per porsjon | Laktose (gram) per 100 gram |
---|---|---|---|
Cottage cheese/skjørost | 100 g | 1,5-4,5 | 1,5-4,5 |
Kvarg (inkl. Kesam) | 100 g | 4,0-4,5 | 4,0-4,5 |
Laktosefri kvarg og cottage cheese | 100 g | < 0,01 | < 0,01 |
Kremost (inkl. Snøfrisk) | 15 g | 0,4-0,8 | 2,5-5,3 |
Laktosefri kremost | 15 g | < 0,01 | < 0,01 |
Smøreoster (smelteoster) | 15 g | < 0,01 | < 0,01 |
Camembert, brie, blåmuggost | 15 g | < 0,01 | < 0,01 |
Brunost og geitost | To skiver (16 g) | 4,6-6,6 | 29-41 |
Prim | 15 g | 5,0-5,4 | 33-36 |
Gulost/hvitost | To skiver (20 g) | < 0,01 | < 0,01 |
Mozzarella | To skiver (20 g) | < 0,01 | < 0,01 |
Fetaost, salatost og lignende | 30 g | <0,01-1,3 g | 0,01-3,9 g |
DESSERT OG SJOKOLADE | Porsjon | Laktose (gram) per porsjon | Laktose (gram) per 100 gram |
---|---|---|---|
Sjokoladepudding og karamellpudding | 130 g | 5 | 3,9 |
Vaniljesaus | 75 g | 2,9 | 3,8 |
Fløteis | 75 g | 4,8 | 6,4 |
Laktosefri fløteis | 75 g | < 0,008 | < 0,01 |
Melkesjokolade | 25 g | 3,1 | 12,5 |
Mørk sjokolade (70 %) | 25 g | < 0,01 | < 0,1 |
KILDEHENVISNINGER
- Produsentene
- Sist oppdatert september 2024