Søtmelk
All søtmelk er pasteurisert, og alle, unntatt skummet melk, er homogenisert. Produktene har ulik fettprosent som for helmelk, lettmelk og skummet melk og noen har blitt tilsatt smak som for sjokolademelk. Det finnes et bredt spekter av melk til drikke og matlaging både med og uten laktose.
Næringsinnhold i ulike typer søtmelk
Per 100g:
Helmelk (3,7%) | Lettmelk (1%) | Lettmelk (0,5%) | Skummet melk (0,1%) | |
---|---|---|---|---|
Energi (kcal) | 65 | 42 | 37 | 33 |
Protein (gram) | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,5 |
Fett (gram) | 3,7 | 1 | 0,5 | 0,1 |
Hvorav mettet fett (gram) | 2,4 | 0,6 | 0,3 | 0,1 |
Kalsium (milligram) | 135 | 135 | 140 | 130 |
Jod (mikrogram) | 16 | 16 | 16 | 16 |
Vitamin D (mikrogram) | 0 | 0 | 0,4 | 0 |
KILDEHENVISNINGER
Næringsinnhold: Matvaretabellen